Fire Bricks

Premium quality fire bricks designed to withstand extreme temperatures and harsh industrial conditions.

Product Al2O3% Min Fe2O3% Max PCEO.C. B.D Gm/Cc Min AP% Max CCS kg/cm2 R.U.L. Ta°C Min PLC % Max At 7/2 Hrs Characteristics & Uses
AR-IS-6 30 2.5 30 2.0 25 200 1300 1350±1.0 General Purpose Medium Heat Duty Bricks
AR-40 40 2.5 32 2.05 25 200 1400 1400±1.0 General Purpose High Heat Duty Bricks
AR-IS-8 Commercial 36-38 2.5 31 2.0 24 200 1400 1400±0.5 Fireclay Blocks / Bricks For Glass Melting Furnace
AR-45 45 2.5 34 2.25 23 300 1450 1450±1.0 Super Duty Brick For General Purpose
AR-45D 45 1.5 33 2.3 20 450 1470 1480±0.5 General Coke Oven, Blast Furnace
AR-50B 50 2.5 35 2.3 22 350 1430 1450±1.0 Suitable For Burning Zone of Cement Rotary Kiln, Ladle Lining
AR-60B 60 3.0 36 2.5 23 350 1430 1600±1.0 Suitable For Cement Rotary Kiln, Ladle Lining
AR-62D 62 1.2 - 2.55 16 650 1580 1600±0.3 Blast Furnace, Coke Oven, Calcination & Ceramic Industry
AR-70B 70 3.0 36 2.65 23 400 1470 1600±0.3 Suitable For Burning Zone of Cement Rotary Kiln, Ladle Lining
AR-80B 80 3.5 36 2.75 23 400 1500 1600±1.0 Special Application in Refineries Petro-Chemicals Etc.
AR-SMT 56 1.5 36 2.35 21 450 1500 1500±0.5 For Glass Tank Furnace, Blast Furnace, Stoves
×
Product Image

Product Brochure

×

Loading PDF...